Стоимость газгольдеров
Резервуары подземного размещения отопительными с высокими патрубками, кожух (с комплектом арматуры), с редуктором. Производство Реал-Инвест.
Объем ёмкости | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Оптовая цена |
---|---|---|---|---|
2.5 м3 | 1200 | 2480 | 2155 | 167 000 |
3,5 м3 | 1200 | 3380 | 2155 | 180 000 |
4,6 м3 | 1200 | 4280 | 2155 | 175 000 |
5,6 м3 | 1200 | 5180 | 2155 | 245 000 |
6,6 м3 | 1200 | 6080 | 2155 | 205 000 |
7,6 м3 | 1200 | 6980 | 2155 | 260 000 |
8,6 м3 | 1200 | 7880 | 2155 | 270 000 |
9,6 м3 | 1200 | 8780 | 2155 | 350 000 |
Горловина на резервуары 2,5 - 8,6 м3 + 30 000 руб.
Горловина на резервуары 9,6 м3 + 35 000 руб.
В стоимость входит регулятор давления REGO (США) 11 кг/ч.
Резервуары подземного размещения отопительными с высокими патрубками, без редуктора. Производство Лидер ТЭК.
Объем ёмкости | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Оптовая цена |
---|---|---|---|---|
3.1 м3 | 1200 | 2902 | 1870 | 155 000 |
4.0 м3 | 1200 | 2642 | 1870 | 171 000 |
4.8 м3 | 1200 | 4392 | 1870 | 185 000 |
5,6 м3 | 1200 | 5132 | 1870 | 210 000 |
6.4 м3 | 1200 | 5882 | 1870 | 219 000 |
7.3 м3 | 1200 | 6622 | 1870 | 250 000 |
9.1 м3 | 1200 | 8110 | 1870 | 335 000 |
9.8 м3 | 1200 | 8862 | 1870 | 355 000 |
10.6 м3 | 1200 | 9602 | 1870 | 373 000 |
11.5 м3 | 1200 | 10352 | 1870 | 393 000 |
12.3 м3 | 1200 | 11852 | 1870 | 413 000 |
Комплектация "Высокая горловина" + 60 000 руб.